Especificações Técnicas
| CATEGORIA | TREADMILL |
| LINHA | ARIA |
| MODELO | ARIA iTouch 3.0 |
| PAINEL | Touch Screen 15,6″ |
| IDIOMA DO PAINEL | Português/inglês/espanhol |
| PROGRAMAS DE TREINO | 25 – Clássicos: meta; colina; inclinação. Outdoor run (paisagens virtuais): Tropical; praias; florestas; montanhas. Controle por frequência cardíaca (HRC): 60%; 70%; 80%. Intervalos: Velocidade; HIIT; personalizado. Maratonas: 5k; 10k; 21.5k; 42k. Programa do usuário (personalizado) Testes de aptidão física: Força aérea; exército; guarda costeira; PEB; fuzileiros navais; marinha; gerkin. |
| ATALHOS DE COMANDOS | Sim |
| ATALHO DE VELOCIDADES | Sim |
| SISTEMA DE EMERGÊNCIA | Sim |
| CHAVE DE SEGURANÇA | Sim |
| VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip |
| MOTOR | 2 cv nominal; 3cv Peak Power |
| VELOCIDADE (KM/H) | 1,2 – 18 km/h |
| SISTEMA DE AMORTECIMENTO | Coxins elásticos Movement |
| SHOCK ABSORBER CONTROL | Não |
| SISTEMA DE INCLINAÇÃO | Sim – eletrônico |
| INCLINAÇÃO | 0 a 15% |
| COMPRIMENTO (CM) | 212,5 |
| LARGURA (CM) | 91,6 |
| ALTURA (CM) | 156,7 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 1,94 |
| ÁREA DE CORRIDA (CM) | 148 x 50 (C x L) |
| CAPACIDADE DE USO (KG) | 150 kg |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 121 kg |
| ESTRUTURA | Aço |
| PINTURA | Tratamento de superfície com 9 banhos + pintura eletrostática a pó. |
| SOLDA | MIG/MAG |
| CHASSI | Black |
| COLUNAS | Titanium Gray |
| CARENAGENS | Injetadas em termoplásticos de alta performance |
| DECK | Duo deck |
| ALINHAMENTO DE LONA | Manual |
| LONA ALTA PERFORMANCE | Sim |
| TENSÃO | Somente 220v |
| LUBRIFICAÇÃO | Lubfree – isento de lubrificação |
| RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Região frontal |
| CONECTIVIDADE COM CINTA TORÁXICA (NÃO INCLUÍDA NO EQUIPAMENTO) | BLE |
| TOUCH POINT | Veloc (D) e Start/Stop (E) |
| CARREGAMENTO | Sim – USB Type-C e indução |
| CONECTIVIDADE | NFC / BLE (Apple Watch, Galaxy Watch) |
| PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Sim – 2 |
| SUPORTE PARA TABLET/SMARTPHONE | Sim |
| NICHO PARA CHAVES | Sim |


















Avaliações
Não há avaliações ainda.