Especificações Técnicas
| CATEGORIA | CLIMBER | 
| LINHA | ARIA | 
| MODELO | ARIA CLIMBER LED | 
| PAINEL | LED | 
| IDIOMA DO PAINEL | Português/inglês/espanhol | 
| VENTILADOR | Não | 
| CONECTIVIDADE | BLE FTMS | 
| PORTA USB | Não | 
| CARREGAMENTO SEM FIO | Sim | 
| ALTURA PARA SUBIR NA PLATAFORMA | 300 mm | 
| DIMENSÃO DOS DEGRAUS (C x A x L) | 500 x 260 x 183 mm | 
| NÚMERO DE DEGRAUS | 9 | 
| NÚMERO DE DEGRAUS APARENTES | 3 | 
| SISTEMA DE ACIONAMENTO | Correia, Corrente e Freio Eletromagmético | 
| REQUISITOS ELÉTRICOS | 220 V; 50/60Hz | 
| PESO MÍNIMO DO USUÁRIO | 35 kg (variação ±5kg) | 
| PESO MÁXIMO DO USUÁRIO | 150 kg | 
| PESO DO EQUIPAMENTO | 233 kg | 
| DIMENSÃO MONTADO (C x L x A) | 1643 x 790 x 2305 mm | 
| ÁREA OCUPADA | 1,30 m² | 
| ALTURA DE TETO NECESSÁRIA | 3,2 m | 
| INCLINAÇÃO DA ESCADA | 70% | 
| NÍVEIS DE RESISTÊNCIA | 15 | 
| RODA DE TRANSPORTE | Sim – 2 | 
| CONECTIVIDADE COM CINTA TORÁXICA (NÃO INCLUÍDA NO EQUIPAMENTO) | BLE | 
| TOUCH POINT | Veloc (D) e Start/Stop (E) | 
| CHAVE DE SEGURANÇA | Sim | 
| SENSOR DE SEGURANÇA | Sensor infravermelho | 
| VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Handgrip | 
| COR | Apenas na cor preta | 
| PORTA SQUEEZE/OBJETOS | Sim – 2 | 
| SUPORTE PARA TABLET/SMARTPHONE | Não | 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Avaliações
Não há avaliações ainda.