| LINHA | Assault |
| DISPLAY | LCD |
| MÓDULO MULTIFUNCIONAL | Tempo, velocidade, RPM, distância, watts, calorias e frequencia cardíaca |
| IDIOMA DISPLAY | Inglês |
| PROGRAMAS DE TREINAMENTO | 8 |
| VERIFICAÇÃO CARDÍACA | Receptor de cinta torácica (cinta não inclusa) |
| SISTEMA DE RESISTÊNCIA | Resistência a ar – Fan 27″ |
| NÍVEIS DE RESISTÊNCIA | Progressivo de acordo com o RPM |
| NÍVEIS DE CARGA MÁXIMA | Progressivo de acordo com o RPM |
| COMPRIMENTO (CM) | 129,41 |
| LARGURA (CM) | 59,28 |
| ALTURA (CM) | 127 |
| ÁREA OCUPADA (M²) | 0,77 |
| DIMENSIONAL EMBALADO – CXLXA (CM) | 127,64 x 27 x 88,27 |
| CAPACIDADE DE USO (KG) | 136,08 |
| PESO DO EQUIPAMENTO (KG) | 43,38 |
| ESTRUTURA | Aço |
| PINTURA | Eletrostática a pó |
| CARENAGEM | Aço |
| BANCO | Assento sport |
| PEDAIS | Simples |
| TRANSMISSÃO | Corrente |
| RODAS DE TRANSPORTE | Sim – Pés dianteiros |
| AJUSTES | Altura do assento – 10 pontos de regulagem / Distância do assento – Microregulagem sem pontos fixos |
| VELOCIDADE (KM/H) | – |
| ALTURA DO DECK | – |
| PÉS DE APOIO C/ REGULAGEM | – |
| AMPLITUDE DO MOVIMENTO | – |
| GARANTIA | Até 05 anos |
Musculação
Assault Bike Classic – Movement
A Airbike oficial do Crossfit Games.Projetada por atletas para atletas. A Assault Bike Classic desenvolvida para sustentar treinos intensos. Projetada para aumentar a resistência gradativamente junto a intensidade do treino com um pacote de interatividade dedicado ao Hiit.Projetado e testado nos EUA. Usado por atletas profissionais e academias de ponta em todo o mundo.










Avaliações
Não há avaliações ainda.