Especificações Técnicas
| Cor predominante | All Sand black |
| Peso máximo do usuário | 150 kg |
| Motor | Corrente contínua sem escova (DC brushless) |
| Potência nominal do motor | 2,5 HP |
| Potência de pico do motor | 4,0 HP |
| Requisitos de alimentação de energia | Obrigatório circuito dedicado de 20 A, aterrado e sem looping |
| Tensão de alimentação | 110v ou 220v |
| Faixa de velocidade | 1 a 22 km/h, com incremento 0,1 km/h na central |
| Faixa de inclinação | 0 a 15%, com incremento de 1% |
| Largura da superfície de corrida | 550 mm |
| Comprimento da superfície de corrida | 1445 mm |
| Lubrificação do sistema lona x deck | “Sim, conforme descrito no manual (Necessário Lubrificação com Movelub)” |
| Sistema de amortecimento | 8 coxins em elastômero de alta performance |
| Altura para subir na deck | 205mm |
| Porta squeeze | 2 |
| Corrimãos | Soft touch – emborrachados e texturizados |
| Central de atalhos | Sim |
| Painel | LED – 7 janelas em branco com fundo preto |
| Idiomas de interface | Não aplicável |
| Wi-fi | Não |
| Bluetooth | Sim – frequência cardíaca e dados FTMS |
| Login sem fio com RFID | Não |
| Conectividade com fone de ouvidos sem fios | Não |
| Conectividade com wearables | Não |
| Conectividade com apple watch | Não |
| Conectividade com samsung watch | Não |
| Conectividade OmniFit | Sim FTMS – via BLE x smartphone ou tablet |
| Conectividade Zwift | Sim FTMS – via BLE x smartphone ou tablet |
| Conectividade Kinomap | Sim FTMS – via BLE x smartphone ou tablet |
| Conectividade ethernet | Não |
| APPs nativos | Não |
| Espelhamento com smartphone ou tablet | Não aplicável |
| Paisagens virtuais | Não |
| Programas de treino | início rápido + 36 pré-setados + 3 “targets” (tempo, calorias e distância) + 3 personalizados (usuário) |
| Programa queima de gordura – IMC (body fat function) | Não |
| Programa frequência cardíaca alvo | Não |
| Programa treinamento intervalado | Sim, via programa personalizado |
| Programa teste de aptidão | Não |
| TV digital | Não |
| Porta USB/USBc | Não |
| Entrada para fone de ouvidos com fio | Não |
| Carregamento sem fio | Não |
| Medidor de frequência cardíaca por contato | Sim |
| Telemetria de informações | *Sim, via APP específico |
| Comprimento do produto montado | 1870 mm |
| Largura do produto montado | 845 mm |
| Altura do produto montado | 1445 mm |
| Peso do produto montado | 125 kg |
| Comprimento da embalagem | 2260 mm |
| Largura da embalagem | 880 mm |
| Altura da embalagem | 380 mm |
| Peso do produto embalado – remessa | 138 kg |













Avaliações
Não há avaliações ainda.