Especificações Técnicas
Cor predominante | All Sand black |
Peso máximo do usuário | 150 kg |
Motor | Corrente contínua sem escova (DC brushless) |
Potência nominal do motor | 2,5 HP |
Potência de pico do motor | 4,0 HP |
Requisitos de alimentação de energia | Obrigatório circuito dedicado de 20 A, aterrado e sem looping |
Tensão de alimentação | 110v ou 220v |
Faixa de velocidade | 1 a 22 km/h, com incremento 0,1 km/h na central e 0,1 km/h no painel |
Faixa de inclinação | 0 a 15%, com incremento de 1% |
Largura da superfície de corrida | 550 mm |
Comprimento da superfície de corrida | 1445 mm |
Lubrificação do sistema lona x deck | “Sim, conforme descrito no manual (Necessário Lubrificação com Movelub)” |
Sistema de amortecimento | 8 coxins em elastômero de alta performance |
Altura para subir na deck | 205mm |
Porta squeeze | 2 |
Corrimãos | Soft touch – emborrachados e texturizados |
Central de atalhos | Sim |
Painel | Touch screen – 23,8″ Resolução FULL HD 1920 x 1080 |
Idiomas de interface | Português, inglês e chinês |
Wi-fi | Sim |
Bluetooth | Sim – fone sem fio, frequência cardíaca |
Login sem fio com RFID | Não |
Conectividade com fone de ouvidos sem fios | Sim |
Conectividade com wearables | Não |
Conectividade com apple watch | Não |
Conectividade com samsung watch | Não |
Conectividade OmniFit | Não |
Conectividade Zwift | Não |
Conectividade Kinomap | Nativo |
Conectividade ethernet | Não |
APPs nativos | Youtube, Google Chrome, Instagram, Facebook, Spotify, Nextflix, Twitter (X) |
Espelhamento com smartphone ou tablet | Sim, IOS (Apple) + Android (Samsung, Xiaomi e etc) |
Paisagens virtuais | Sim – 6 modos de paisagem virtual |
Programas de treino | Início rápido + 36 pré-setados + 4 “targets” (tempo, calorias, frequência cardíaca e distância) |
Programa queima de gordura – IMC (body fat function) | Sim |
Programa frequência cardíaca alvo | Sim |
Programa treinamento intervalado | Sim, via programas pré setados |
Programa teste de aptidão | Não |
TV digital | Não |
Porta USB/USBc | Não |
Entrada para fone de ouvidos com fio | Não |
Carregamento sem fio | Não |
Medidor de frequência cardíaca por contato | Sim |
Telemetria de informações | *Sim, salvamento local no device via login / conta |
Comprimento do produto montado | 1870 mm |
Largura do produto montado | 845 mm |
Altura do produto montado | 1445 mm |
Peso do produto montado | 125 kg |
Comprimento da embalagem | 2260 mm |
Largura da embalagem | 880 mm |
Altura da embalagem | 380 mm |
Peso do produto embalado – remessa | 138 kg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.